TPS ATUALIZADAS SES6 40.5W OI TV
11480 H 30000 | 2/3 — FRACO
11480 V 30000 | 2/3 — FORTE
11520 H 30000 | 2/3 — FRACO
11520 V 30000 | 2/3 — MEDIO
11560 H 30000 | 2/3 — MÉDIO
11560 V 30000 | 2/3 —FORTE
11600 H 30000 | 2/3 — MEDIO
11600 V 30000 | 2/3 — MEDIO
11640 H 30000 | 2/3 — FRACO
11640 V 30000 | 2/3 — FRACO
11680 H 30000 | 2/3 — FRACO
11680 V 30000 | 2/3 — MEDIO
11736 V 22500 | 3/4 — Forte
11763 V 22500 | 3/4 — Forte
11796 V 22500 | 3/4 — forte
11823 V 22500 | 3/4 — forte
11856 V 22500 | 3/4 — Forte
11883 V 22500 | 3/4 — Forte
11916 V 22500 | 3/4 — Forte
11943 H 22500 | 3/4 — Forte
11943 V 22500 | 3/4
11976 H 22500 | 3/4
11976 V 22500 | 3/4
12003 H 22500 | 3/4
12003 V 22500 | 3/4
12036 H 22500 | 3/4
12036 V 22500 | 3/4
12063 H 22500 | 3/4
12063 V 22500 | 3/4
12096 H 22500 | 3/4
12096 V 22500 | 3/4
12123 H 22500 | 3/4
12123 V 22500 | 3/4
12156 H 22500 | 3/4
12156 V 22500 | 3/4 — Fraco
12183 H 22500 | 3/4 — Forte
12183 V 22500 | 3/4 — fraco
CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA SER REDIRECIONADO
0 Post a Comment:
Postar um comentário
Faça seu comentário