veja também
Lista de TPs atualizados dos satélites Star One C2 C4 Banda KU Agosto 2018
LISTA DE TP FORTE APONTAMENTO SES6 40.5W OITV
LISTA IPTV FILMES PARA TODOS RECEPTORES
LISTA IPTV FILMES PARA TODOS RECEPTORES
LISTA DE TP DO SATÉLITE INTELSAT 21 – BANDA C
TRANSPONDER SIMBOL RATE NIVEL DE SINAL
3720 H 27000 | 3/4 —- FORTE
3720 V 30000 | 8/9 —- MÉDIO
3760 H 30000 | 5/6 —- FRACO
3760 V 27690 | 7/8 —- MÉDIO
3785 H 5200 | 3/4 —– MÉDIO
3790 H 3000 | 3/4 —– MÉDIO
3794 H 2458 | 3/4 —– MÉDIO
3800 H 8200 | 3/4 —– MÉDIO
3800 V 30000 | 5/6 —- MÉDIO
3806 H 2000 | ? ——- MÉDIO
3840 H 27690 | 7/8 —- MÉDIO
3840 V 27690 | 7/8 —- MÉDIO
3880 H 27690 | 7/8 —- MUITO FORTE
3880 V 30000 | 5/6 —- FORTE
3912 V 15000 | 3/4 —- MÉDIO
3924 V 6620 | 3/4 —- MÉDIO
3920 H 30000 | 9/10 — MÉDIO
3934 V 7000 | 3/4 —— MÉDIO
3952 H 15145 | 3/5 —- MÉDIO
3960 V 30000 | 3/4—– MÉDIO
3964 H 3700 | 3/4 —– MÉDIO
3978 H 4500 | 5/6 —– MÉDIO
4000 H 30000 | 5/6 —- MÉDIO
4000 V 30000 | 5/6—- MÉDIO
4040 H 30000 | 7/8 —- MÉDIO
4040 V 30000 | 5/6 —- MÉDIO
4080 H 32700 | 5/6 —- MEDIO
4086 H 7500 | 3/4 —– MÉDIO
4095 H 7500 | 3/4 —- MÉDIO
4120 H 30000 | 5/6 —- MÉDIO
4120 V 30000 | 5/6 —- MÉDIO
4144 V 3720 | 3/4 —– MÉDIO
4147 V 2222 | 3/4 —– MÉDIO
4151 V 3000 | 7/8 —– MÉDIO
4155 V 3333 | 3/4 —- MÉDIO
4160 H 26590 | 1/2 —- MÉDIO
4170 V 3000 | 3/4 —- MÉDIO
4174 V 2941 | 3/4 —– FORTE
4178 V 1680 | 3/4 —– MÉDIO
LISTA DE TP DO SATÉLITE INTELSAT 21 – BANDA KU
FREQUENCIA SIMBOL RATE NIVEL DE SINAL
11593 H 25715 | ? ——- MÉDIO
11725 V 9400 | 3/4 ——- FORTE
11756 V 2400 | 3/4 ——- MÉDIO
11769 V 15000 | 2/3 —— MÉDIO
11911 V 10000 | 9/10 —– MÉDIO
12043 V 1475 | 3/4 ——- MÉDIO
0 Post a Comment:
Postar um comentário
Faça seu comentário